2025年1月16日24时起成品油价格按机制上调
2025-01-16 18:23 来源:广州本地宝综合
广州地铁二号线票价请查看下表:(地铁二号线全程票价:三个方向延长线分别为4元、3元、5元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(本地宝提醒:可查广州各线路票价)
终点站 起始站 | 广州地铁二号线票价 | ||||||||||||||||||||||||
广州新客站 | 石壁 | 会江 | 南浦 | 洛溪 | 南洲 | 东晓南 | 江泰路 | 昌岗 | 江南西 | 市二宫 | 海珠广场 | 公园前 | 纪念堂 | 越秀公园 | 广州火车站 | 三元里 | 远景 | 白云新城 | 萧岗 | 黄石 | 江夏 | 黄边 | 嘉禾望岗 | ||
广州二号线票价 | 广州新客站 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
石壁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
会江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
南浦 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
洛溪 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
南洲 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
东晓南 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
江泰路 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
昌岗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
江南西 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
市二宫 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
海珠广场 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
公园前 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
纪念堂 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
越秀公园 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
广州火车站 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
三元里 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
远景 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
白云新城 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
萧岗 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
黄石 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
江夏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
黄边 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
嘉禾望岗 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
广州地铁各线路图和站点详见正文;广州地铁将进一步严格落实安检标准,进站乘客均需遵守“人过门、物过机”的安检要求。
广州地铁1号线西塱往广州东站方向末班车是22:55,广州东站往西塱方向末班车是23:30。
广州地铁2号线广州南站往嘉禾望岗方向首班车是6:00,嘉禾望岗往广州南站首班车是6:00。更多线路时间详见正文。
广州市新一轮轨道交通规划在加强城市外围与中心城区联系同时,着力提升中心城区轨道交通的服务水平,加密中心城区线网,同时支撑中心城区与萝岗、番禺、南沙、花都、增城、从化四区两市的互联互达。
预计到2023年,广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络,通车里程约为现在的2.5倍。
广州计划到2023年,实现广州本地800公里地铁线网。广州地铁七号线西延段5月1日开通初期运营。
广州地铁一号线西塱往广州东站方向首班车是6点,末班车是22:55;广州东站往西塱方向首班车6:10,末班车23:30。
2025-01-16 18:23 来源:广州本地宝综合
2025-01-16 17:52 来源:广州本地宝整理
2025-01-15 16:00 来源:广州本地宝整理
2025-01-14 13:55 来源:广州本地宝
2025-01-14 09:08 来源:广州南沙公安
2025-01-13 14:39 来源:广州本地宝综合
2025-01-10 17:47 来源:广州地铁
2025-01-10 16:09 来源:广州本地宝
2025-01-10 16:01 来源:广州本地宝整理
2025-01-10 15:45 来源:广州本地宝