2025广东五一交通出行攻略(拥堵路段+易堵)
2025-04-28 17:27 来源:广东交通
广州地铁五号线票价请查看下表:(地铁五号线全程票价:7元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(本地宝提醒:可查广州各线路票价)
终点站 起始站 | 广州地铁五号线票价 | ||||||||||||||||||||||||
滘口 | 坦尾 | 中山八 | 西场 | 西村 | 广州火车站 | 小北 | 淘金 | 区庄 | 动物园 | 杨箕 | 五羊邨 | 珠江新城 | 猎德 | 潭村 | 员村 | 科韵路 | 车陂南 | 东圃 | 三溪 | 鱼珠 | 大沙地 | 大沙东 | 文冲 | ||
广州地铁五号线票价 | 滘口 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
坦尾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
中山八 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
西场 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
西村 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
广州火车站 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
小北 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
淘金 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
区庄 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | , 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
动物园 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
杨箕 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
五羊邨 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
珠江新城 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
猎德 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
潭村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
员村 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
科韵路 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
车陂南 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
东圊 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
三溪 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
鱼珠 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
大沙地 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
大沙东 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
文冲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
本文系广州本地宝交通频道(http://jt.gz.bendibao.com/)整理,转载请注明出处。更多精彩,请登陆广州本地宝-交通频道
相关推荐:
地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
广州地铁各线路图和站点详见正文;广州地铁将进一步严格落实安检标准,进站乘客均需遵守“人过门、物过机”的安检要求。
广州地铁1号线西塱往广州东站方向末班车是22:55,广州东站往西塱方向末班车是23:30。
广州地铁2号线广州南站往嘉禾望岗方向首班车是6:00,嘉禾望岗往广州南站首班车是6:00。更多线路时间详见正文。
广州市新一轮轨道交通规划在加强城市外围与中心城区联系同时,着力提升中心城区轨道交通的服务水平,加密中心城区线网,同时支撑中心城区与萝岗、番禺、南沙、花都、增城、从化四区两市的互联互达。
2023年广州市预计将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络,详见正文内容。
广州计划到2023年,实现广州本地800公里地铁线网,目前广州共有10条在建地铁。
广州地铁一号线西塱往广州东站方向首班车是6点,末班车是22:55;广州东站往西塱方向首班车6:10,末班车23:30。
2025-04-28 17:27 来源:广东交通
2025-04-27 15:36 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 15:34 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 15:31 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 15:29 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 15:23 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 15:06 来源:广州地铁
2025-04-27 14:57 来源:广州本地宝综合
2025-04-27 14:46 来源:广州地铁
2025-04-27 14:38 来源:广州本地宝综合